Description du produit
Notre ensemble de chaîne de chenilles est un composant de train de roulement de haute qualité conçu pour les excavatrices sur chenilles, les bulldozers et autres équipements lourds de terrassement. Également appelé maillon de chenille d'excavatrice, ensemble de maillons de chenille, chaîne de chenilles complète ou ensemble de maillons, nos produits sont fabriqués selon les normes OEM afin d'offrir une excellente durabilité, une résistance à l'usure élevée et des performances fiables dans des environnements de travail exigeants.
Nous fournissons à la fois des chaînes de chenilles sèches et des chaînes de chenilles étanches et lubrifiées (chaînes SALT), comprenant des ensembles complets avec maillons de chenille, axes, bagues et maillons maîtres. Fabriquées à partir de pièces forgées en acier au bore de qualité supérieure et traitées avec une technologie avancée de traitement thermique, nos chaînes de chenilles présentent une dureté de surface élevée, une profondeur de trempe importante, une forte ténacité du noyau et une durée de vie prolongée.
Grâce à notre expérience professionnelle en fabrication, à des systèmes stricts de contrôle qualité et à nos capacités de personnalisation OEM, nous fournissons des solutions fiables de train de roulement aux utilisateurs et distributeurs mondiaux de machines de construction.
Application
- Équipements miniers : Utilisés dans les excavatrices sur chenilles et les bulldozers fonctionnant dans des environnements miniers, où une haute résistance, une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie sont nécessaires dans des conditions de travail intensives.
- Machines de construction : Convient aux excavatrices sur chenilles et aux bouteurs utilisés dans les projets de construction, l'excavation, la manutention des matériaux et autres opérations de terrassement exigeantes.
-
Équipements de terrassement : Conçus pour les machines lourdes de terrassement effectuant des tâches de creusement, de nivellement, de mise à niveau et de transport de matériaux à grande échelle avec des performances fiables du système de chenilles.
-
Machines de construction routière : Appliquées aux équipements de développement et d'entretien des routes, fournissant des solutions durables de train de roulement pour les machines fonctionnant avec un contact continu au sol et sous des charges élevées.
-
Excavatrices sur chenilles : Utilisées comme composant essentiel du train de roulement des excavatrices sur chenilles, aidant à guider la chenille, supporter le poids de la machine et maintenir une tension correcte de la chenille pendant le fonctionnement.
-
Bulldozers : Adaptées aux systèmes de train de roulement des bulldozers, y compris les chaînes de chenilles sèches et les chaînes de chenilles étanches et lubrifiées, garantissant un déplacement stable et une durée de vie prolongée des composants.
-
Systèmes de train de roulement pour équipements lourds : Conçus pour diverses applications de machines lourdes nécessitant des ensembles de chaînes de chenilles robustes avec une dureté de surface élevée, des couches d'usure trempées en profondeur et une résistance à la flexion et à la rupture.
Caractéristiques
- Fabrication selon les normes OEM : Produits conformément aux spécifications OEM et aux dessins des clients, garantissant des dimensions précises, un ajustement correct et une compatibilité fiable avec les excavatrices sur chenilles et les bulldozers.
-
Matériau en acier au bore de qualité supérieure : Fabriqués à partir de pièces forgées en acier au bore 40MnB/35MnB de haute qualité, offrant une excellente résistance, ténacité et résistance aux chocs et à la fatigue.
-
Procédé avancé de traitement thermique : Les procédés professionnels de trempe et revenu, associés à un durcissement supplémentaire à moyenne fréquence, améliorent les propriétés mécaniques et augmentent la durabilité globale des composants.
-
Dureté de surface élevée et couche trempée en profondeur : Atteint une dureté de surface HRC52-58 avec une profondeur de trempe de 8 mm à 12 mm, offrant une résistance supérieure à l'usure et une durée de vie prolongée.
-
Forte résistance à la flexion et à la rupture : La structure optimisée du matériau et la technologie de traitement thermique garantissent une capacité de charge élevée et des performances stables dans des conditions de travail difficiles.
-
Conception de chaîne de chenilles étanche et lubrifiée : Présente une meilleure rétention des axes et des bagues avec des joints en polyuréthane et une graisse synthétique extrême pression, réduisant l'usure interne et prolongeant la durée de vie des composants.
-
Procédé de fabrication de précision : Fabriqué avec soin grâce à un contrôle dimensionnel strict afin d'assurer une installation facile, un fonctionnement précis et des performances fiables.
-
Système strict de contrôle qualité : Chaque ensemble de chaîne de chenilles est inspecté tout au long de la sélection des matières premières, du forgeage, du traitement thermique, des tests de dureté et des processus de production finale.
-
Capacité de personnalisation OEM : Prend en charge la production basée sur les échantillons, conceptions, dessins et numéros de pièces OEM des clients afin de répondre aux exigences des différents équipements.
-
Assistance après-vente professionnelle : Fournit des conseils sur les pièces OEM, des consultations techniques, une assistance vidéo et un service en ligne 24 heures sur 24 pour aider les clients à résoudre les problèmes d'application.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Ensemble de chaîne de maillons de chenille pour pièces de rechange de train de roulement d'excavatrice sur chenilles et de bouteur Caterpillar |
| Norme de production | OEM |
| Matériau | 40MnB/35MnB acheté auprès d'une aciérie de première classe |
| Finition | Lisse |
| Couleur de peinture | Noir ou jaune |
| Procédé | Forgeage |
| Dureté de surface | HRC52-58, profondeur : 8 mm-12 mm |
| Garantie de qualité | Un an |
| Certification | ISO9001-9002 |
| Délai de livraison | Dans les 10 à 20 jours après l'établissement du contrat de vente |
| Emballage | Emballage maritime fumigé et emballage standard d'exportation |
| Conditions de paiement | TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P |
| Domaine d'activité | pièces de train de roulement pour excavatrices et bulldozers, G.E.T, pièces de rechange hydrauliques, outils d'engagement souterrain, etc. |
Pourquoi nous choisir ?
| MODÈLE | DESCRIPTION | PAS | N° KUT | N° BERCO | N° OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldozers Komatsu | |||||
| D20 | MAILLON (37L, STD) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | MAILLON (41L, STD) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| MAILLON (41L, SPLIT) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | ||
| LIEN(41L, LUB) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | ||
| D40/53 | LIEN(38L, STD)55.35mm | 175.5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| LIEN(39L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-39 | KM489 | ||
| D50 | LIEN(38L, SPLIT) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| LIEN(38L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-38 | |||
| D50 | LIEN(39L, STD)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| LIEN(39L, SPLIT) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | ||
| D60 | LIEN(39L, STD) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | LIEN(39L, STD) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| LINK(39L, SPLIT) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | ||
| LINK(39L, LUB) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | ||
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | LINK(46L, LUB) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | LINK(38L, STD) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| LINK(38L, SPLIT) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | ||
| LINK(38L, LUB) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | ||
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | LINK(42L, STD) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| MAILLON(42L, LUB) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | ||
| D155A-1 | MAILLON(41L, STD) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| MAILLON(41L, SPLIT) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | ||
| MAILLON(41L, LUB, SANS SÉPARATION) | 228.6 | KU025-L1-41 | |||
| MAILLON(41L, LUB) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | ||
| D155A-2 | MAILLON(41L, STD) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| MAILLON(41L, SPLIT) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | ||
| MAILLON(41L, LUB) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | ||
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | MAILLON(39L, STD) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| MAILLON(39L, FENDU) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | ||
| MAILLON(39L, LUBRIFIÉ) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | ||
| D375A-1 | MAILLON(42L, LUBRIFIÉ) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | MAILLON(40L, LUBRIFIÉ) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Excavatrices Komatsu | |||||
| PC60-3 | MAILLON(42L)12.3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | MAILLON(39L)14.3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | MAILLON(43L) 14.3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | Maillon(42L)16.3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | Maillon(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| Maillon(49L)Sans joint | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | ||
| PC200-3 | Maillon(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| Maillon(46L)Sans joint | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | ||
| PC300-1/2 | Maillon(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| Maillon(47L)Sans joint | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | ||
| PC300-5 | Maillon(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | MAILLON(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | MAILLON(53L)22.3mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | MAILLON(49L)24.3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | MAILLON(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | MAILLON(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | MAILLON(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | MAILLON(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | 21N-32-00101 |
| MODÈLE | DESCRIPTION | PAS | N° KUT | N° BERCO | N° OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldozers Komatsu | |||||
| D20 | MAILLON (37L, STD) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | MAILLON (41L, STD) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| D30/31 | MAILLON (41L, SPLIT) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | |
| D30/31 | MAILLON (41L, LUB) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | |
| D40/53 | MAILLON (38L, STD) 55,35 mm | 175,5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| D40/53 | MAILLON (39L, LUB) | 175,5 | KU021-L0-39 | KM489 | |
| D50 | LIEN(38L, FENDU) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| D50 | LIEN(38L, LUBRIFIÉ) | 175.5 | KU021-L0-38 | ||
| D50 | LIEN(39L, STANDARD)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| D50 | LIEN(39L, FENDU) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | |
| D60 | LIEN(39L, STANDARD) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | LIEN(39L, STANDARD) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| D60/65 | LIEN(39L, FENDU) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | |
| D60/65 | LIEN(39L, LUBRIFIÉ) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | |
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | MAILLON(46L, LUB) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | MAILLON(38L, STD) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| D80/85 | MAILLON(38L, SPLIT) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | |
| D80/85 | MAILLON(38L, LUB) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | |
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | MAILLON(42L, STD) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| D85ESS-2 | MAILLON(42L, LUB) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | |
| D155A-1 | MAILLON(41L, STD) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| D155A-1 | MAILLON(41L, FENDU) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | |
| D155A-1 | MAILLON(41L, LUB, SANS FENTE) | 228.6 | KU025-L1-41 | ||
| D155A-1 | MAILLON(41L, LUB) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | |
| D155A-2 | MAILLON(41L, STD) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| D155A-2 | MAILLON(41L, FENDU) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | |
| D155A-2 | MAILLON(41L, LUB) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | |
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | MAILLON(39L, STD) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| D355A-3 | MAILLON(39L, FENDU) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | |
| D355A-3 | LINK(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | |
| D375A-1 | LINK(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | LINK(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Excavatrices Komatsu | |||||
| PC60-3 | LINK(42L)12,3 mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | LINK(39L)14,3 mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | LINK(43L)14,3 mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | LINK(42L)16,3 mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | Maillon(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| PC200-5/6 | Maillon(49L)Sans joint | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | |
| PC200-3 | Maillon(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| PC200-3 | Maillon(46L)Sans joint | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | |
| PC300-1/2 | Maillon(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| PC300-1/2 | Maillon(47L)Sans joint | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | |
| PC300-5 | Maillon(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | MAILLON(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | MAILLON(53L)22.3mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | MAILLON(49L)24.3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | MAILLON(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | MAILLON(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | MAILLON(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | MAILLON(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | search("{\"target_language\":\"fr\",\"target_language_name\":\"French (fr)\",\"source_language\":\"en\",\"source_language_name\":\"English (en)\",\"text\":\"21N-32-00101\"}")Worked for a couple of seconds21N-32-00101 |















