Rouleau de piste inférieur d'excavatrice pour étui CX310 CX210 CX240 Pièces de roulement de tracteur d'équipement lourd
Sur la base du principe de la priorité et de la technologie du client, nous avons produit un rouleau de piste d'excavatrice avec une forgeage spécial, un casting, un traitement thermique, un soudage, un huilage et Assy.
Notre cas 310 Travaux de roulement Qualité du produit TOUT REACHE OEM Standard, à vous dans la main des produits doit passer le suivant Processus: EQC --- IPQC --- FQA - OQC
1.fil: plus que 10 machines de traitement géant comprennent la machine de forgeage qui a 1600Tons capacité
et la machine à tête froide qui a 350 tonnes Capacité.
2.Maching: Près d'une centaine de machines, y compris l'avance NC, la mousse de rotation, la fraiseuse NC et d'autres machines.
3.Heat Traitement: Appliquer avancé Non via Atmosphère contrôlée Four à mailles à haute température à haute température, ligne de production de trempe haute fréquence et contrôle automatique cémentation Four.
FT peut également fournir un rouleau inférieur, un rouleau supérieur, une pignon, une palette de chaussures de piste, une chaîne de piste, un ajusteur de piste, une chaîne de piste etc Pour cas de tracteur lourd de tracteur
Xiamen Fortune Industrial Co., Limited | |
nom du produit | Pièces de rechange des pièces de rechange de roulement d'excavatrice Piste de rechange rouleau / plus bas rouleau / bas rouleau |
Norme de production | ITM Norme de production et OEM Taille de l'acompte |
Matériel | 50mn et 40mnb et 42MNB |
terminer | lisse |
couleur de peinture | noir ou jaune |
traiter | forgeage et casting |
dureté de la surface | HRC48-54, Profondeur: 4mm-10mm |
qualité garantie | un ans |
certification | ISO9001-9002 |
Heure de livraison | à l'intérieur 10--20 jours après la réception du paiement anticipé |
paquet | Fumigez l'emballage et l'exportation de standard d'exportation |
Terme de paiement | TT, L / C, PayPal, Western Union, D / P |
champ d'activité | Pièces de roulement de pelle et de bouszer, g.e.t, pièces de rechange hydrauliques, outils d'engagement souterrain, etc |
Notre rouleau de piste avantage (pourquoi choisir nôtre) |
1.BOOD Système de recyclage d'huile lubrifié |
2. Haute Dureté: HRC52-58, Deepth: 8mm-12mm |
3. surface d'usure trempée profonde |
4. bonnes bagues en bronze |
5.Strict Contrôle de qualité |
6.OEM dimension de montage |
7.Certabled par ISO9001: 2008 |
8.Produie comme par Client's Échantillons, conceptions et dessins |
Processeur d'excavatrice Piste inférieure Processus de production de rouleaux
Pièces de roulement de pelle de vente à chaud
China Atelier d'usine et de forgeage de pièces de train d'atterrissage
Forfait de pièces de roulement d'excavatrice et de bulldozer
Liste de modèles de pièces de roulement d'excavatrice et de bouszer
aptitude à la marque | Excavatrice et liste de modèle Bulldozer | ||||
Komats toi | PC20 | PC30 | PC35 | PC40 | PC45 |
PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | PC120-3-5 | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC240 | PC300-1-3-5-6-7 | PC350 | |
PC400-3-5-6 | PC450 | PC650 | PC750 | PC800 | |
Caterpilla r | E55 / E55B | E70 / E70B | E110 / E110B | E120 / E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E306 | E305 | E311 / E312 | E320 / E200B | |
E322 | E324 | E325 | E330 | E339 | |
E345 | E349 | E450 | |||
Hitach je | EX30 | EX40 | EX55 | EX60-1-2-3-5 | EX70 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | EX200-1-2-3-5-8 | EX220 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | EX600 | |
Uh043 | Uh052 | Uh053 | Uh07 | UH081 | |
Uh082 | Uh083 | Zaxis 60 | Zaxis 200-3-6 | Zaxis 240 | |
Zaxis 270 | Zaxis 330 | Zaxis 360 | Zaxis 450 | Zaxis 870 | |
Zaxis 110 | Zaxis 120 | ||||
bulldozer | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50 / D5 / D5B | |
D53 / D57 / D58 | D60 / D65 | D6D / D6 | D6C | D6H | |
D65 = D85ESS-2 | D75 | D7G / D7R / D7H / D7 | D80 / D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N / R / L / t | D9N | D85EX-15 | D150 | |
D155 | D275 | D355 | |||
Kato | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 (HD450) | HD550 |
HD700 (HD770) | HD820 (HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
Sumitom o | SH60 | SH70 | Sh100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
KOBELC o | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07 / 2 / 7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK480 | |
Daewoo | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | Uh07 | K907C | ||
Hyunda je | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
Volv o | EC55B | EC140B | EC210 | EC240 | EC290B |
EC290B premier | EC360 | EC460 | EC700 | ||
Kubota | KX35 | KX50 | KX85 | KX135 | KX155 |
KX161 | |||||
Doosan | DX60 | DX200 | DX300 | DX340 | |
Liebherr | R914 | R916 | R926 | R934 | R944 |
R954 | R964 | R974 | |||
Yuchai | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
Cas | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 |
YM55 | YM75 | CX310 | |||
Takechi | Tb150 | Tb175 | |||
Liugong | LG150 | LG200 | LG220 | LG925 | LG936 |
San toi | SY65 | SY90 | SY130 | SY215 | SY335 |
SY365 | SY6385 | ||||
Xg60 | Xg80 | Xg120 | Xg200 | XG330 | |
Xg370 | |||||
SE210LC | SE280LC | ||||
Mitsubish je | MS110 / MS120 | MS180 | MS230 | MS280 |
Chaîne de piste de piste de piste de roulement d'excavatrice BERCO liste de numéros
Chaîne / piste relier | |||||
maquette | la description | terrain | Kut non. | BERCO non. | OEM non. |
350 | Lien (33L) | 149.225 | 26-L0-33 | CA307 | |
450 | Lien (37L) | 149.225 | KU028-L0-37 | CA274 | |
450c | Lien (36L, std) | 152.4 | KU086-P0-36 | CA744 | |
Lien (36L, LUB) | 152.4 | KU086-L0-36 | CA725 | ||
850D | Lien (38L) | 158,75 | KU111-P0-38 | CA695 | |
Lien (38L, LUB) | 158,75 | KU111-L0-38 | CA669 | ||
550e / g | Lien (37L, STD) | 159.8 | KU095-P0-37 | CA865 | |
Lien (37L, LUB) | 159.8 | KU095-L0-37 | CA864 | ||
1150D / e | Lien (40L, std) | 169.8 | KU097-P0-40 | CA706 | |
Lien (43L, LUB) | 169.8 | KU097-L0-43 | CA681 | ||
850e | Lien (35L, STD) 9 / 16 | 171 | |||
Lien (36L, STD) 9 / 16 | 171 | KU092-W0-36 | |||
Lien (38L, STD) 9 / 16 | 171 | KU092-W0-38 | R56723 | ||
Lien (35L, LUB) 9 / 16 | 171 | ||||
Lien (36L, LUB) 9 / 16 | 171 | KU092-L0-36 | |||
Lien (38L, LUB) 9 / 16 | 171 | KU092-L0-38 | |||
Lien (38L, STD) 5 / 8 | 171 | KU092-W1-38 | |||
Lien (38L, LUB) 5 / 8 | 171 | KU092-L1-38 | CA847 | ||
Cas1450b | Lien (36L, std) | 202.8 | Ku112-W0-36 | CA483 | |
Lien (36L, Split) | 202.8 | Ku112-S0-36 | CA575 | ||
Lien (36L, LUB) | 202.8 | KU112-L0-36 | CA574 | ||
idiot | |||||
Partie NO. | Réf. | Partie NO. | maquette | la description | (kg) |
SJI8600 | CA0693 | 450c | groupe de prostitution | 85 | |
SJI8500 | CA0620 | 850b | groupe de prostitution | 110 | |
SJI9000 | CA0757 | 1150D / e / g | groupe de prostitution | 140 |