caterpillar crawler heavy equipment tracteur d8r d9n d9t d10t d11n train de roulement pièces voie inférieure rouleau pour terrassement et exploitation minière
Le rouleau de chenille d’excavatrice a différents noms: rouleau inférieur d’excavatrice et rouleau inférieur de tracteur.
le rouleau de voie de bulldozer a deux kinds.one est bride simple de rouleau de piste, l'autre type est bride double de rouleau de piste,
il peut être utilisé pour les engins lourds de chenilles et les trains de roulement de grues, tels que chenilles, komatsu, hitachi, doosan, volvo, kobelco, daewoo, jcb, john deere, kubota, hyundai, sumitomo, kato, fiat-hitachi, samsung , etc.
xiamen fortune industrial co., limitée | |
nom du produit | pièces de rechange de train d'atterrissage d'excavatrice de chenille et de bulldozer rouleau / rouleau inférieur |
norme de production | Norme de production et taille des échéances |
Matériel | 50mn et 40mnb et 42mnb |
terminer | lisse |
peinture couleur | noir ou jaune |
processus | forgeage et coulée |
dureté de la surface | hrc48-54, profondeur: 4mm-10mm |
qualité garantie | un année |
certification | iso9001-9002 |
Heure de livraison | dans Recevoir 10 à 20 jours après le paiement anticipé |
paquet | fumiger emballage maritime et emballage standard d'exportation |
délai de paiement | tt, l / c, paypal, western union, d / p |
champ d'activité | excavatrice et pièces de train d'atterrissage, g.e.t, pièces de rechange hydrauliques, enterrées engager des outils, etc. |
notre train de roulement de pièces de train de roulement avantage (pourquoi choisir le nôtre) |
1. bon système de recyclage d'huile lubrifiée |
2. haute dureté: hrc52-58, profondeur: 8mm-12mm |
3. profonde surface d'usure durcie |
4. bon bagues en bronze |
5.strict Contrôle de qualité |
6.oem dimension de montage |
7.certifié par iso9001: 2008 |
8.produce selon les échantillons, les conceptions et les dessins du client |
caractéristiques principales de rouleau de voie:
1.forgé en acier à durcissement profond et coeur traité pour une résistance interne afin de résister au montage en cloche et d'augmenter la capacité de reconstruction.
deux pièces rouleau jante. coquilles traitées thermiquement pour plus de résistance et une longévité accrue.
Traité thermiquement pour obtenir une profondeur de trempe uniforme profonde procurant une durée de vie égale à la durée de vie du lien.
Arbre 2.roller
arbre et palier conçus pour supporter et tourner avec un poids de voie lourd forgé et traité thermiquement pour plus de résistance.
les surfaces d'appui sont durcies et polies pour réduire le frottement et l'usure
la bride centrale absorbe la poussée latérale de la coque du rouleau.
Bague en fonte 3.cast
soutient le coussinet en bronze.
en fonte pour absorber les charges sans déformation permanente.
grand réservoir de lubrifiant pour réduire l'accumulation de chaleur
4. roulement à billes
la conception des manchons offre une grande surface pour une meilleure répartition de la charge.
la surface du diamètre intérieur est polie pour obtenir une finition lisse.
Le revêtement en bronze mou dans le roulement absorbe les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.
fonctions du rouleau inférieur de la pelle et du bulldozer:
1.supportez la piste au maximum entre le pignon et le pignon fou.
2.guidez la voie entre le pignon et le pignon fou
3. la force nécessaire pour résister aux défaillances avant que la vie de la bande de roulement ne soit utilisée.
4.enfilent la vie assortie pour suivre des liens.
5.filages et rebords reconstruits sur coquilles forgées.
6. Brides durcies pour résister à la flexion et améliorer la capacité de reconstruction.
Le train de roulement de la pelle et du bulldozer suit le numéro de pièce du rouleau et la liste des numéros de berco
application | partie no usco | pos | alternatif nos. | berco ref | c'est ref | Remarques |
bulldozers chenille | ||||||
d3, d3b, 931 | 6s3607 | sf | 3t4352 | cr3000 | a01030a0m00 | & emsp; |
6s3608 | df | 3t4353 | cr3001 | b01030a0m00 | & emsp; | |
6s3609 | cr | & emsp; | cr3002 | c0103100n00 | & emsp; | |
d4d, d4e, 933 | 9p7783 | sf | 1181608, 7k8095, 6t9887 | cr1328 | a0104000m00 | & emsp; |
9p7787 | df | 1181609, 7k8096, 6t9883 | cr1329 | b0104000m00 | & emsp; | |
6k9879 | cr | 6k9880 | cr2880 | c0104100m00 | & emsp; | |
d5m, d4h, 943 | 1248237 | sf | 7g4836 | cr6150 | a01040l0m00 | avec colliers |
1248240 | df | 7g4837 | cr6151 | b01040l0m00 | avec colliers | |
6k9879 | cr | 6k9880 | cr2880 | c0104100m00 | & emsp; | |
d6m, d5b, d5h, 955h / k & amp; 953 | 1210824 | sf | 9p1368, 6t9879, 9s9539 | cr6152 | a01050l1m00 | avec colliers |
1210827 | df | 9p1363, 6t9875, 9s9538 | cr6153 | b01050l1m00 | avec colliers | |
9s3570 | cr | 5a8374 | cr2881 | c0105100m00 | pour d5b, 953 | |
6y3908 | cr | & emsp; | cr4799 | c01051h0m00 | pour 5h, d6m | |
d6h, d6r, 963 | 1205746 | sf | 7t4102, 1254175 | cr6088 | a01060l0m00 | avec colliers |
1205766 | df | 7t4107, 1254176 | cr6089 | b01060l0m00 | avec colliers | |
6y1781 | cr | & emsp; | cr4800 | c01061h0m00 | & emsp; | |
d6d | 7g0421 | sf | 1181617, 9g8029 | cr3634 | a01060d0m00 | ¾ ” boulons coll |
7g0423 | df | 1181618, 9g8034 | cr3635 | b01060d0m00 | ¾ ” boulons coll | |
9s2730 | cr | 3t3206 | cr2650 | c0106100m00 | & emsp; | |
d6c, 955k / l | 9s9403 | df | 1181614, 6y2901, 9g8099 | cr1793 | a0106000m00 | 5/8 ” boulons coll |
9s9404 | df | 1181615, 6y2903, 9g8098 | cr1792 | b0106000m00 | 5/8 ” boulons coll | |
9s2730 | cr | 3t3206 | cr2650 | c0106100m00 | & emsp; | |
d7h, d7r | 1248250 | sf | 9w5586, 6t9871 | - | - | avec colliers |
1248253 | df | 9w5585, 6t9867 | - | - | avec colliers | |
9m0638 | cr | 1p8717 | cr2876 | c0107100m00 | & emsp; | |
d7f, d7g, 977l | 9s0316 | sf | 1181623, 4s9051 | cr2617 | a01070a0m00 | 7/8 ” coll. des boulons |
9s0317 | df | 1181625, 8s2933 | cr2615 | b01070a0m00 | 7/8 ” coll. des boulons | |
9m0638 | cr | 1p8717 | cr2876 | c0107100m00 | & emsp; | |
d7e | 9s7284 | sf | 1p9100, 9s7388 | cr1652 / 1 | a107001m00 | ¾ ” des boulons |
9s7286 | df | 1p9102, 9s7387 | cr1652 / 2 | b107001m00 | ¾ ” des boulons | |
9m0638 | cr | 1p8717 | cr2876 | c0107100m00 | & emsp; | |
d8n | 1969947 | sf | 9w8705, 1327928, 7t9188 | cr4528 | a01089l1m00 | & emsp; |
1969946 | df | 9w8706, 1327929, 7t9193 | cr4529 | b01089l1m00 | & emsp; | |
d8l | 9w7826 | sf | 7g7594 | cr4504 | a01089l1m00 | & emsp; |
9w7827 | df | 7g7559 | cr4056 | b01089l1m00 | & emsp; | |
d8k | 7s9041 | sf | 6p4897 | cr2798 | a0108000m00 | 1" coll. des boulons |
7s9042 | df | 6p4898 | cr2782 | b0108000m00 | 1" coll. des boulons | |
9p2663 | cr | 8m0380, 7m5202, 8p6256 | cr3512 | c0108100m00 | & emsp; | |
d9n | 7t1258 | sf | 1043495, 1969955 | cr4672 | a01099n1m00 | & emsp; |
7t1253 | df | 1043496, 1969954 | cr4673 | b01099n1m00 | & emsp; | |
d9l | 6y2950 | sf | 7t1831, 9g8641 | cr4234 | a01099lam00 | & emsp; |
6y2951 | df | 9g8642 | cr3756 | b01099lam00 | & emsp; | |
d9h | 8p5605 | sf | 7s7672 | cr4291 | a01090c0m00 | & emsp; |
8p5604 | df | 7s7673 | cr4292 | b01090c0m00 | & emsp; | |
7m5288 | cr | 3p3403 | cr3518 | c01091e0m00 | & emsp; | |
d10n | 7t0682 | sf | 6y0889, 1253268 | cr5041 | a01109ncm00 | & emsp; |
7t0687 | df | 6y0890, 1253270 | cr5043 | b01109ncm00 | & emsp; | |
pelles sur chenilles | ||||||
320 | 1175045 | sf | 8e5034, 1634143 | cr5572 | a7820000m00 | aussi e200 |
8e5600 | cr | & emsp; | cr5592 | c7820100m00 | aussi e200 | |
322 | 1634145 | sf | 6i9396 | cr5726 | a0122000m00 | & emsp; |
325 | 1175046 | sf | 6y1057, 1634147 | cr5525 | a01250c0m00 | & emsp; |
6y5323 | cr | 6y8080, 6y8227 | cr5595 | c0125100m00 | & emsp; | |
330 | 1175047 | sf | 6y2795, 1634149,1503987 | cr5897 | a0130000m00 | & emsp; |
6y5323 | cr | 6y8080, 6y8227 | cr5595 | c0125100m00 | & emsp; | |
340, 345 | 1787293 | sf | 1524128, 1486522 | cr6590 | - | & emsp; |
1247280 | cr | & emsp; | cr6596 | - | & emsp; | |
350 | 1890475 | sf | 1524129 | cr6401 | & emsp; | & emsp; |
8e4623 | cr | & emsp; | cr6400 | & emsp; | & emsp; | |
307, 307b | 1273806 | sf | & emsp; | - | - | & emsp; |
1028076 | cr | & emsp; | & emsp; | & emsp; | & emsp; | |
312, 311 | 1519747 | sf | 4i7346, 861934 | cr5108 | - | & emsp; |
4i7345 | cr | 990178, 990179 | & emsp; | & emsp; | & emsp; | |
215, 225 | 7t6394 | sf | 8e5745 | pc395 | a3208000m00 | & emsp; |
219, 225 | 8e4573 | sf | 9w6789 | cj5110 | a0125000m00 | & emsp; |
205 (b4) | 8e7494 | sf | 7t6395, 5w4144 | pc377 | a1404000m00 | & emsp; |
questions - réponses
1. quelle xiamen fortune industrial co., Offre limitée?
Nous fournissons principalement des pièces de train de roulement pour excavatrice et bulldozer, telles que galet de chenille, galet porteur, pignon, tendeur, ressort de rappel, chaîne de chenille, patin de chenille, boulon et écrou de chenille, protège-chaîne de chenille, godet de pelle, dents de godet et adaptateur, godet bielle, tranchant et embout, cylindre hydraulique, axe du godet et bague, palier de pivotement, flèche et bras à longue portée, etc.
2.comment confirmer que les pièces de rechange conviendront à notre excavatrice sur chenilles et à notre bulldozer?
s'il vous plaît envoyez-nous votre nom de modèle d'excavatrice et de bulldozer, numéro de pièce, numéro berco, ou dessins techniques et dimensions
3. comment sur le contrôle de la qualité des pièces de train de pelle et de train de terre de la pelle de construction?
nous avons un excellent système qc, allons inspecter chaque processus de production, qualité et spécification, pour être sûr de la meilleure qualité et de la taille correcte, emballages non terminés, finis et chargés dans le conteneur.
4. quel est le délai de paiement?
tt, l / c, union paypal et occidentale, toute autre durée de paiement peut également être négociée.
choisissez un rouleau de voie inférieur de qualité véritable pour les pièces de machines de construction,
Fortunepart sera votre meilleur fournisseur de pièces de train d'atterrissage en Chine.