Description du produit
Conçus pour les applications intensives, nos galets tendeurs de chenilles pour excavatrices et bouteurs (également appelés galets tendeurs ou galets à ressort de rappel) sont entièrement compatibles avec les modèles Cat D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N et D9T. Nous proposons des configurations de fabrication flexibles, notamment le moulage et le soudage de jantes de roue, le soudage par anneau de rectification de jante de roue et le moulage complet du corps de roue.Avantages techniques clés :Acier allié et traitement thermique : L'acier allié de haute précision soumis à un traitement thermique rigoureux garantit une dureté de surface optimale et une profondeur de couche durcie appropriée pour les environnements difficiles.Système de joint flottant : Intégré avec un arbre et une bague de haute qualité afin de maximiser la rétention d'huile et de réduire considérablement les frottements internes.Conception de pied coulissant : Réduit efficacement la pression de contact et absorbe les impacts importants en fonctionnement afin de minimiser l'usure générale.
Caractéristiques
Application
- Machines lourdes : Idéal pour la réparation et l'entretien des systèmes de chenilles de train de roulement des excavatrices et bulldozers Caterpillar.
- Modèles Cat spécifiques : Parfaitement compatible avec les séries de bouteurs Cat, notamment D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N et D9T.
- Environnements difficiles : Conçu pour fournir un guidage stable des chenilles et une tension fiable pour les équipements de terrassement fonctionnant dans des conditions extrêmes.
- Réparation du train de roulement : Essentiel pour remplacer les galets tendeurs avant ou arrière usés afin de maintenir une tension correcte de la chaîne de chenilles et d'éviter le déraillement pendant les opérations intensives.
Paramètres du produit
|
Nom |
Pièce de rechange de train de roulement d'excavatrice et de bouteur Caterpillar : galet tendeur de chenille |
|
Matériau |
Acier allié 40SiMnTi de qualité supérieure |
| Procédé |
Forgeage de précision, moulage et traitement thermique de trempe et revenu |
| Couleur de peinture | Noir standard, jaune ou personnalisé selon la demande du client |
| Finition |
Surface usinée lisse |
| Dureté de surface |
HRC 52-58 (surface d'usure profondément durcie : 8 mm-12 mm) |
| Garantie de qualité |
Un an |
| Délai de livraison |
Dans les 10 à 20 jours après l'établissement du contrat de vente |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, PayPal, Western Union, D/P |
|
Utilisation |
Exploitation minière, construction, terrassement et opérations d'équipements lourds sur chenilles |
Pourquoi nous choisir ?
| N° de pièce | N° de référence | N° de pièce | Modèle | Description | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | |||||
| SJI2900 | 4I7337 |
|
E110B,E120B,311,312 | Groupe de galets tendeurs | 90 |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Groupe de galets tendeurs | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 |
|
E240,E240B, -C | Groupe de galets tendeurs | 120 |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | 225-6,91"7,50" PAS | Groupe de galets tendeurs | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Groupe de galet | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Groupe de galet | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Groupe de galet | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Groupe de galet | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Groupe de galet | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Groupe de galet | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 |
|
365 | Groupe de galet | 525 |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | Groupe de galets de renvoi | 590 |
| SJI3500 | 960253 |
|
E300B | Groupe de galets de renvoi | 198 |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | Galet de renvoi inférieur 615/623 | Groupe de galets de renvoi | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | Galet de renvoi central 615/623 | Groupe de galets de renvoi | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | Rouleau supérieur 615/623 | Groupe de rouleaux | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | Rouleau de plancher 631-657 | Groupe de rouleaux | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 |
|
Galet de renvoi inférieur 633C,D | Groupe de galets de renvoi | 80 |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Groupe de galet | 110 |
| SJI8900 | CR5420 |
|
D5C-D5G | Groupe de galet | 175 |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Groupe de galet | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B SANS SUPPORTS | Groupe de galet sans support | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Groupe de galet | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475 mm) | Groupe de galet | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500 mm) | Groupe de galet | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | Groupe de galet porteur | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D avec supports | Groupe de galet porteur | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 |
|
D5H, débusqueuse 517 | Groupe de galet porteur | 160 |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R(545mm) | Groupe de galet porteur | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R(570mm) | Groupe de galet porteur | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R(585mm) | Groupe de galet porteur | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R(628mm) | Groupe de galet tendeur | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K AVEC SUPPORTS | Groupe de galet tendeur | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T(620mm)-arrière | Groupe de galet tendeur | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 |
|
D8N/R/T arrière avec protection pour décharge | Groupe de galet tendeur | 300 |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T(698mm)-avant | Groupe de galet tendeur | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 |
|
D8N/R/T-avant avec protection pour décharge | Groupe de galet tendeur | 350 |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Groupe de galet tendeur | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 |
|
D9N/R/T avec protection pour décharge | Groupe de galet tendeur | 450 |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Groupe de galet porteur | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | D11N/R/T Coque de galet porteur | Coque de galet porteur | 930 |
| Komatsu | |||||
| SJI1400 | 201-30-00012 |
|
PC60-5 | Groupe de galet porteur | 65 |
| SJI1500 | 203-30-00133 |
|
PC100-5, 120-5,6 | Groupe de galet porteur | 80 |
| SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Groupe de galet porteur | 130 |
| SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Groupe de galet porteur | 130 |
| SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Groupe de galet tendeur | 130 |
| SJI1800 | 207-30-00071 |
|
PC300-1,2,3 | Groupe de galet tendeur | 190 |
| SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Groupe de galet tendeur | 190 |
| SJI2000 | 208-30-00070 |
|
PC400-3 | Groupe de galet tendeur | 290 |
| SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Groupe de galet tendeur | 290 |
| SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Groupe de galet tendeur | 65 |
| SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Groupe de galet tendeur | 90 |
| SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Groupe de galet tendeur | 150 |
| SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 Numéro de série antérieur | Groupe de galet tendeur | 124 |
| SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 Numéro de série ultérieur | Groupe de galet tendeur | 160 |
| SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Groupe de galet tendeur | 228 |
| SJI8300 | 144-30-00038 | KM834 | D65 | Groupe de galet tendeur | 210 |
| SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Groupe de galet tendeur | 195 |
| SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Groupe de galet tendeur | 474 |
| SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Groupe de galets tendeurs | 650 |
Présentation de production

Affichage d'image des galets tendeurs de chenille et des pièces de rechange du train de roulement pour excavatrices et bouteurs Caterpillar

FAQ
Comment l'ensemble du galet tendeur aide-t-il à protéger le train de roulement des excavatrices et des bouteurs ?
Le galet tendeur guide efficacement la chaîne de chenilles vers l'intérieur et l'extérieur des galets de roulement, contrôle le jeu et soutient par intermittence le poids de la machine. Conçu avec une structure de bras coulissant et un mécanisme de ressort de rappel, il se comprime pour servir de tampon contre les impacts importants. Cela empêche le déraillement de la chaîne de chenilles, assure un glissement fluide le long du châssis de chenille et réduit l'usure générale.
Vos galets tendeurs avant et arrière nécessitent-ils une lubrification régulière pendant le fonctionnement ?
Non, nos groupes de galets tendeurs de chenille OEM sont conçus pour minimiser vos coûts d'exploitation et les temps d'arrêt. Ils sont équipés d'un arbre, d'une bague et d'un système d'étanchéité flottant de haute qualité qui garantit une lubrification à vie. Ce groupe de joints avancé élimine le besoin d'un entretien quotidien des galets tendeurs tout en réduisant efficacement la friction de fonctionnement dans les environnements exigeants de terrassement.
Avec quels modèles de machines lourdes vos galets tendeurs de chenilles de train de roulement sont-ils compatibles, et quelles sont vos normes de qualité ?
Nos roues de galets tendeurs conformes aux normes OEM sont parfaitement compatibles avec une large gamme de machines lourdes Caterpillar, notamment les modèles de bouteurs Cat tels que D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N et D9T. Fabriqués sous un contrôle qualité strict ISO9001:2008, nous garantissons une conception précise et des pièces de train de roulement fabriquées avec soin. Nous pouvons également produire des composants personnalisés selon les échantillons et les plans spécifiques des clients.















