La chenille de l'équipement lourd de l'excavatrice E320D pièces de train d'atterrissage piste inférieure à rouleaux pour le terrassement et l'exploitation minière
Caterpillar E320D Excavatrice piste de roller numéro de pièce 1175045,alternative numéro de pièce 1634143,8E5034
Berco nombre est CR5109,CR5572,CR6676
Caterpillar pièces de train d'atterrissage rouleau inférieur de garantie de la qualité de l'équipement: Panasonic robot de soudage automatique du Japon permet de s'assurer que nous avons stable et de bonne qualité de soudage.
Xiamen Fortune Industrial Co., Limitée | |
Nom Du Produit | La chenille de l'équipement lourd châssis de pièces de rechange galets inférieurs/ rouleau/rouleau inférieur |
La Production Standard | ITR production standard et OEM tranche de taille |
Matériel | 50Mn et 40MnB et 42MnB achetés à partir de la première classe de l'acier de l'usine |
Finition | Lisse |
Couleur De Peinture | Noir ou jaune |
Processus | Forge et casting |
La Dureté De Surface | HRC52-58, Profondeur:8mm-12mm |
Garantie De Qualité | Un Année |
La Certification | ISO9001-9002 |
Délai De Livraison | Au sein de 10--20 jours après le paiement d'avance de recevoir |
Package | La fumigation en état de navigabilité de l'emballage et le Paquet Standard d'Exportation |
Terme De Paiement | TT, L/C, Paypal, Western union,D/P |
Champ D'Activité | excavatrice et bulldozer pièces de train d'atterrissage, G. E. T, pièces de rechange Hydrauliques,de métro mobiliser les outils, etc |
Notre équipement de construction de la Piste de Roller avantage(Pourquoi nous Choisir) |
1.Bon lubrifié à l'huile de système de recyclage |
2. Haute - dureté HRC52-58,profondeur:8mm-12mm |
3. Profonde trempé à l'usure de surface |
4. Bon des bagues en bronze |
5.Stricte Contrôle De La Qualité |
6.OEM montage dimension |
7.Certifiée par ISO9001:2008 |
8.Produire par client des échantillons,modèles et dessins |
Caterpillar d'excavatrice rouleau inférieur de la structure interne
Rechange de caterpillar d'excavatrice E320DL pièces de train d'atterrissage piste inférieure du rouleau de dessin technique
Pelle en bas de la piste de roller principal de production du certificat
Pelle et bulldozer sur chenilles pièces de train d'atterrissage de la piste de roller de l'inspection
Hot vente de matériel de construction de robot de pièces de train d'atterrissage
Pelle et bulldozer pièces de train d'atterrissage bas de la piste de roller et de Berco numéro de liste
Application | Usco Pas De La Partie | Pos | Alternative Qté. | Berco Ref | IMT Ref | Notes |
Les Bulldozers Caterpillar | ||||||
D3, D3B, 931 | 6S3607 | SF | 3T4352 | CR3000 | A01030A0M00 | |
6S3608 | DF | 3T4353 | CR3001 | B01030A0M00 | ||
6S3609 | CR | CR3002 | C0103100N00 | |||
D4D, D4E, 933 | 9P7783 | SF | 1181608, 7K8095, 6T9887 | CR1328 | A0104000M00 | |
9P7787 | DF | 1181609, 7K8096, 6T9883 | CR1329 | B0104000M00 | ||
6K9879 | CR | 6K9880 | CR2880 | C0104100M00 | ||
D5M, D4H, 943 | Million deux cent quarante huit mille deux cent trente sept | SF | 7G4836 | CR6150 | A01040L0M00 | Avec Colliers |
Million deux cent quarante huit mille deux cent quarante | DF | 7G4837 | CR6151 | B01040L0M00 | Avec Colliers | |
6K9879 | CR | 6K9880 | CR2880 | C0104100M00 | ||
D6M, D5B,D5H, 955H/K & 953 | Million deux cent dix mille huit cent vingt quatre | SF | 9P1368, 6T9879, 9S9539 | CR6152 | A01050L1M00 | Avec Colliers |
Million deux cent dix mille huit cent vingt sept | DF | 9P1363, 6T9875, 9S9538 | CR6153 | B01050L1M00 | Avec Colliers | |
9S3570 | CR | 5A8374 | CR2881 | C0105100M00 | Pour D5B, 953 | |
6Y3908 | CR | CR4799 | C01051H0M00 | Pour 5H, D6M | ||
D6H, D6R, 963 | Million deux cent cinq mille sept cent quarante six | SF | 7T4102, 1254175 | CR6088 | A01060L0M00 | Avec Colliers |
Million deux cent cinq mille sept cent soixante six | DF | 7T4107, 1254176 | CR6089 | B01060L0M00 | Avec Colliers | |
6Y1781 | CR | CR4800 | C01061H0M00 | |||
D6D | 7G0421 | SF | 1181617, 9G8029 | CR3634 | A01060D0M00 | ¾ ” Coll Boulons |
7G0423 | DF | 1181618, 9G8034 | CR3635 | B01060D0M00 | ¾ ” Coll Boulons | |
9S2730 | CR | 3T3206 | CR2650 | C0106100M00 | ||
D6C, 955K/L | 9S9403 | DF | 1181614, 6Y2901, 9G8099 | CR1793 | A0106000M00 | 5/8” Coll Boulons |
9S9404 | DF | 1181615, 6Y2903, 9G8098 | CR1792 | B0106000M00 | 5/8” Coll Boulons | |
9S2730 | CR | 3T3206 | CR2650 | C0106100M00 | ||
D7H, D7R | Million deux cent quarante huit mille deux cent cinquante | SF | 9W5586, 6T9871 | - | - | Avec Colliers |
Million deux cent quarante huit mille deux cent cinquante trois | DF | 9W5585, 6T9867 | - | - | Avec Colliers | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D7F,D7G,977L | 9S0316 | SF | 1181623, 4S9051 | CR2617 | A01070A0M00 | 7/8” Coll. Boulons |
9S0317 | DF | 1181625, 8S2933 | CR2615 | B01070A0M00 | 7/8” Coll. Boulons | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D7E | 9S7284 | SF | 1P9100, 9S7388 | CR1652/1 | A107001M00 | ¾ ” Boulons |
9S7286 | DF | 1P9102, 9S7387 | CR1652/2 | B107001M00 | ¾ ” Boulons | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D8N | Million neuf cent soixante neuf mille neuf cent quarante sept | SF | 9W8705, 1327928, 7T9188 | CR4528 | A01089L1M00 | |
Million neuf cent soixante neuf mille neuf cent quarante six | DF | 9W8706, 1327929, 7T9193 | CR4529 | B01089L1M00 | ||
D8L | 9W7826 | SF | 7G7594 | CR4504 | A01089L1M00 | |
9W7827 | DF | 7G7559 | CR4056 | B01089L1M00 | ||
D8K | 7S9041 | SF | 6P4897 | CR2798 | A0108000M00 | 1” Coll. Boulons |
7S9042 | DF | 6P4898 | CR2782 | B0108000M00 | 1” Coll. Boulons | |
9P2663 | CR | 8M0380, 7M5202, 8P6256 | CR3512 | C0108100M00 | ||
D9N | 7T1258 | SF | 1043495, 1969955 | CR4672 | A01099N1M00 | |
7T1253 | DF | 1043496, 1969954 | CR4673 | B01099N1M00 | ||
D9L | 6Y2950 | SF | 7T1831, 9G8641 | CR4234 | A01099LAM00 | |
6Y2951 | DF | 9G8642 | CR3756 | B01099LAM00 | ||
D9H | 8P5605 | SF | 7S7672 | CR4291 | A01090C0M00 | |
8P5604 | DF | 7S7673 | CR4292 | B01090C0M00 | ||
7M5288 | CR | 3P3403 | CR3518 | C01091E0M00 | ||
D10N | 7T0682 | SF | 6Y0889, 1253268 | CR5041 | A01109NCM00 | |
7T0687 | DF | 6Y0890, 1253270 | CR5043 | B01109NCM00 | ||
Caterpillar Pelles | ||||||
Trois cent vingt | Million cents soixante quinze mille quarante cinq | SF | 8E5034, 1634143 | CR5572 | A7820000M00 | Aussi E200 |
8E5600 | CR | CR5592 | C7820100M00 | Aussi E200 | ||
Trois cent vingt deux | Million six cent trente quatre mille cents quarante cinq | SF | 6I9396 | CR5726 | A0122000M00 | |
Trois cent vingt cinq | Million cents soixante quinze mille quarante six | SF | 6Y1057, 1634147 | CR5525 | A01250C0M00 | |
6Y5323 | CR | 6Y8080, 6Y8227 | CR5595 | C0125100M00 | ||
Trois cent trente | Million cents soixante quinze mille quarante sept | SF | 6Y2795, 1634149,1503987 | CR5897 | A0130000M00 | |
6Y5323 | CR | 6Y8080, 6Y8227 | CR5595 | C0125100M00 | ||
340, 345 | Million sept cent quatre vingt sept mille deux cent quatre vingt treize | SF | 1524128, 1486522 | CR6590 | - | |
Million deux cent quarante sept mille deux cent quatre vingt | CR | CR6596 | - | |||
Trois cent cinquante | Million huit cent quatre vingt dix mille quatre cent soixante quinze | SF | Million cinq cent vingt quatre mille cents vingt neuf | CR6401 | ||
8E4623 | CR | CR6400 | ||||
307, 307B | Million deux cent soixante treize mille huit cent six | SF | - | - | ||
Million vingt huit mille soixante seize | CR | |||||
312, 311 | Million cinq cent dix neuf mille sept cent quarante sept | SF | 4I7346, 861934 | CR5108 | - | |
4I7345 | CR | 990178, 990179 | ||||
215, 225 | 7T6394 | SF | 8E5745 | PC395 | A3208000M00 | |
219, 225 | 8E4573 | SF | 9W6789 | CJ5110 | A0125000M00 | |
205 (B4) | 8E7494 | SF | 7T6395, 5W4144 | PC377 | A1404000M00 |
FAQ
1.Ce Qui Xiamen Fortune Industrial Co.,Offre limitée?
Nous fournissons principalement des chenilles pelle et bulldozer pièces de train d'atterrissage, telles que le Suivi des rouleaux, Transporteur à rouleaux, Pignon, Pignon,ressort de rappel assy, Suivi de la chaîne, chaussure de Piste, de la Piste boulon&écrou,Suivi de la chaîne de garde, seau d'Excavatrice,dents du Godet&adaptateur, Seau Lien de Pointe et à la Fin de Bits, le Cylindre Hydraulique, Godet de pin&bush,le Pivotement Roulement à Longue portée la èche et le bras, etc.
2.Comment faire pour vérifier les pièces de rechange avec nos chenilles pelle et bulldozer?
Veuillez nous envoyer votre pelle et bulldozer nom du modèle, numéro de série, Berco nombre, ou des dessins techniques et dimensions
3.Comment au sujet de la construction de machines de pelle et bulldozer pièces de train d'atterrissage de Contrôle de la Qualité?
Nous avons un excellent système de QC, va inspecter tous les processus de production,de qualité et de précision, pour être sûr la meilleure qualité et de taille correcte, jusqu'paquets finis et chargés dans le conteneur.
4.Quelle est la durée de remboursement?
TT, L/C, Paypal, Western Union, d'autres la durée de remboursement peut également être négocié.
Choisissez une véritable qualité de piste inférieure à rouleaux pour machines de construction de pièces,
Fortunepart sera votre meilleur fournisseur de pièces de train d'atterrissage en Chine.